Trang chủ
Thống kê
Thống kê sản xuất lúa Hè Thu
Năm 2026 — Tổng diện tích: 4,252.47 ha — Ước tính sản lượng: 29,269.5 tấn
Thống kê vào sau cùng
Diện tích ST25
1,504.48
ha
Diện tích ST24
1,752.36
ha
Diện tích Đài thơm
995.63
ha
Diện tích lúa Hè thu
Diện tích lúa Hè thu theo thôn
Bảng ước tính sản lượng lúa theo thôn
Vụ Hè Thu năm 2026
| Thôn | ST25 | ST24 | Đài thơm |
Tổng DT (ha) |
ƯT SL (tấn) |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DT (ha) | ƯT SL (tấn) | DT (ha) | ƯT SL (tấn) | DT (ha) | ƯT SL (tấn) | |||
| Thôn Tân Thành 2 | 300.38 | 2,102.7 | 243.87 | 1,707.1 | 156.72 | 1,018.7 | 700.97 | 4,828.4 |
| Thôn Đạt Lý 1 | 98.54 | 689.8 | 258.55 | 1,809.9 | 181.17 | 1,177.6 | 538.26 | 3,677.2 |
| Thôn Phú Đức 2 | 103.88 | 727.2 | 235.73 | 1,650.1 | 120.31 | 782.0 | 459.92 | 3,159.3 |
| Thôn Tân Thành 1 | 153.05 | 1,071.4 | 193.24 | 1,352.7 | 80.10 | 520.7 | 426.39 | 2,944.7 |
| Thôn 1 Quảng Điền | 93.40 | 653.8 | 211.76 | 1,482.3 | 71.40 | 464.1 | 376.56 | 2,600.2 |
| Thôn Quỳnh Tân 2 | 291.18 | 2,038.3 | 74.81 | 523.7 | 10.19 | 66.2 | 376.18 | 2,628.2 |
| Thôn Phú Đức 1 | 112.22 | 785.5 | 111.63 | 781.4 | 80.30 | 522.0 | 304.15 | 2,088.9 |
| Thôn Đạt Lý 2 | 36.56 | 255.9 | 112.62 | 788.3 | 70.21 | 456.4 | 219.39 | 1,500.6 |
| Thôn 2 Quảng Điền | 71.89 | 503.2 | 86.01 | 602.1 | 41.47 | 269.6 | 199.37 | 1,374.9 |
| Buôn Trấp | 63.57 | 445.0 | 51.55 | 360.9 | 53.66 | 348.8 | 168.78 | 1,154.6 |
| Thôn 3 Quảng Điền | 88.24 | 617.7 | 46.13 | 322.9 | 1.61 | 10.5 | 135.98 | 951.1 |
| Thôn 4 Quảng Điền | 23.11 | 161.8 | 44.20 | 309.4 | 65.68 | 426.9 | 132.99 | 898.1 |
| Thôn 3 Bình Hoà | 27.89 | 195.2 | 53.27 | 372.9 | 28.08 | 182.5 | 109.24 | 750.6 |
| Thôn Quỳnh Tân 1 | 21.38 | 149.7 | 21.66 | 151.6 | 11.28 | 73.3 | 54.32 | 374.6 |
| Thôn 2 Bình Hoà | 6.39 | 44.7 | 3.82 | 26.7 | 19.43 | 126.3 | 29.64 | 197.8 |
| Buôn Êcăm | 12.30 | 86.1 | 3.02 | 21.1 | 0.65 | 4.2 | 15.97 | 111.5 |
| Thôn 4 Bình Hoà | 0.50 | 3.5 | 0.49 | 3.4 | 3.37 | 21.9 | 4.36 | 28.8 |
| Tổng | 4,252.47 | 29,269.5 | ||||||
Biểu đồ diện tích
Diện tích lúa Hè Thu năm 2026 theo giống lúa
Biểu đồ Ước tính sản lượng lúa hè thu
Sản lượng ước tính theo năng suất trung bình